MS2000 Pinzas Amperimetrica
Medición de corriente alterna, 2000A. CA, Ø55mm. Medida de máxima, pantalla iluminada, Data Hold, medición de diodos. Buzzer.
Medición de corriente alterna, 2000A. CA, Ø55mm. Medida de máxima, pantalla iluminada, Data Hold, medición de diodos. Buzzer.
| Cuentas | 1999 |
| Tensión AC/DC | 750 / 1000V. |
| Intensidad AC | 2000A. |
| Resistencia | 2000MΩ |
| Continuidad | SI |
| Data Hold | SI |
| Peak Hold | SI |
| Pantalla iluminada | SI |
| Barra grafica | 30 segmentos |
| Máxima / Mínima | SI |
| Ø Conductor | 55mm. |
| Auto apagado | SI |
| Normativa / Categoria CE | EN6010-1 CAT III 600V |
Sin producto
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €